Hochsprung 2024
Känguru in Socken!
Max unser sportliches Multitalent springt beim Hochsprungwettkampf 2024 neuen Schulrekord! Gratulation vom Sportlehrerteam!
Hochsprung 2017
Endlich haben wir wieder einen Schulrekord bei der D-Jugend der Mädchen! Nathalie Kühhas sprang beim diesjährigen Hochsprungbewerb über 1,30 m und sicherte sich damit den Eintrag in die Schulrekord-Liste. Gratulation.
Ebenfalls gratulieren wir allen anderen Sportlern und Sportlerinnen die diesen Jahr den Sprung auf das Stockerl geschafft haben. Allen voran natürlich unserem Vorzeigeathleten Lucas - die Fahne - Fahnler. Es liegt nahe zu sagen, dass er die Hindernisse wie eine von einer gewaltige Windböe in die Luft gewirbelte Fahne überspringt. Oliver Plozer wäre stolz auf mich!
Aber überzeugt euch selbst:
JG | Platz | ||||
D | 1 | Kühhas | Nathalie | 1,30 | 2005 |
D | 2 | Bulgaresi | Lil | 1,25 | 2005 |
D | 3 | Lohrmann | Katja | 1,20 | 2005 |
C | 1 | Vlk | Tamina | 1,30 | 2004 |
C | 2 | Feichtinger | Viktoria | 1,30 | 2004 |
C | 3 | Ulrich | Cora | 1,25 | 2004 |
C | 4 | Stoik | Victoria | 1,25 | 2004 |
C | 5 | Gärtner | Lena | 1,20 | 2004 |
B | 1 | Schauer | Ilvy | 1,30 | 2002 |
D | 1 | Homeier-Mendes | Lucas | 1,20 | 2005 |
D | 2 | Austin | Tim | 1,15 | 2005 |
D | 3 | Schabasser | Nico | 1,10 | 2005 |
D | 3 | Arbiev | 1,10 | 2005 | |
C | 1 | Feka | Clemens | 1,45 | 2003 |
C | 2 | Baraka | Linus | 1,40 | 2004 |
C | 3 | Farag | Mohammed | 1,30 | 2004 |
B | 1 | Fahnler | Lucas | 1,60 | 2002 |
B | 2 | Trenovatz | Stefan | 1,55 | 2001 |
B | 3 | Telegdy | Gregor | 1,55 | 2002 |
Celina zeigt was mit dem Schersprung möglich ist:
Tamina hat den Flop angeblich nie zuvor probiert ...
Hochsprung 2016
Topverhältnisse, Topathleten und Topathletinnen haben auch 2016 für einen spannenden Hochsprungbewerb gesorgt.
Bei den Mädchen fiel ein Rekord, ein zweiter durfte neu aufgestellt werden, da der vormalige Rekord die kritische 20-Jahre Marke überschritten hatte.
Auch bei den Burschen gab es überdurchschnittliche Leistungen in allen Jahrgängen. Die Jahrgänger A scheiterten alle erst bei der 1,62 m Marke - die vorhergehenden Abwürfe entschieden zu Gunsten von Leon Sereinig.
Gregor Telegdy kratzte in der Gruppe C am Rekord in dieser Altersklasse! Ihm gelang der Sprung über 1,53m.
Gratulation an alle die eine gute Leistung abrufen konnten! Hier noch ein paar Eindrücke aus Trainingsphase und Wettkampf.
Hochsprungwettbewerb 2015
Ergebnisse
Mädchen:
Platz | Name | Höhe | Versuch | Fehlversuche Gesamt | Jahrgang |
1 | Hannah Stegbauer | 1,15 | 2 | 2 | 2003 |
2 | Nele Sturm | 1,15 | 2 | 3 | 2003 |
3 | Pia Schrenk | 1,15 | 3 | 3 | 2003 |
4 | Lina Kovacs | 1,15 | 3 | 4 | 2004 |
5 | Yerit Aimee | 1,10 | 1 | 0 | 2003 |
6 | Cora Ulrich | 1,10 | 3 | 2 | 2004 |
Platz | Name | Höhe | Versuch | Fehlversuche Gesamt | Jahrgang |
1 | Alisha Svestka | 1,25 | 1 | 0 | 2002 |
2 | Celina Fatty | 1,25 | 2 | 4 | 2002 |
3 | Ivana Ruzic | 1,20 | 1 | 1 | 2002 |
4 | Mara Mehnert | 1,20 | 1 | 2 | 2001 |
5 | Chiara Achleitner | 1,20 | 2 | 1 | 2001 |
6 | Miraim Schenk | 1,10 | 3 | 3 | 2001 |
Gruppe | Platz | Name | Höhe | Versuch | Fehlversuche Gesamt | Jahrgang |
B | 1 | Paul Vecsei | 1,25 | 1 | 1 | 2000 |
A | 1 | Lisa Caneval | 1,20 | 1 | 0 | 1998 |
2 | Martina Beaufils | 1,20 | 3 | 3 | 1998 |
Burschen:
Gruppe | Platz | Name | Höhe | Versuch | Fehlversuche Gesamt | Jahrgang |
D | 1 | David Fuchs | 1,35 | 1 | 1 | 2004 |
2 | Ardian Fetai | 1,25 | 3 | 3 | 2003 | |
3 | Danilo Tepavcevic | 1,20 | 1 | 1 | 2003 | |
4 | Thallner Vinzent | 1,15 | 1 | 0 | 2003 | |
5 | Berat Bojaj | 1,15 | 1 | 4 | 2003 | |
C | 1 | Daniel Bekesi | 1,55 | 3 | 5 | 2001 |
2 | Michael Ebner | 1,50 | 1 | 2 | 2001 | |
3 | Dario Jovanovic | 1,40 | 1 | 2 | 2002 | |
4 | Amon Max | 1,40 | 3 | 5 | 2002 | |
5 | Jäger F. & Seymann E. | 1,35 | 2 | 2 | 2001/2002 | |
B | 1 | Julian Klotz | 1,55 | 1 | 0 | 1999 |
2 | Bruno Baatz | 1,50 | 1 | 2 | 2000 | |
3 | Edi Roubik | 1,50 | 2 | 3 | 2000 | |
4 | Ionut Sowieso | 1,45 | 1 | 0 | 1999 | |
5 | Konstantin Kuzmanowski | 1,40 | 1 | 1 | 2000 | |
A | the | one and only | Phlippsi | Bruckner |
Regel-Info
Die Reihung bei gleicher Höhe ergibt sich aus der Anzahl der Versuche bei der letzten Höhe (wer weniger Versuche benötigt ist vorne) sowie aus der Anzahl der Fehlversuche insgesamt (wer weniger Abwürfe im gesamten Bewerb hat liegt vorne).
Zum "Auslassen": Ein Springer bzw. eine Springerin darf sich dazu entscheiden einen Versuch auszulassen um erst bei nächsten Höhe wieder zu springen. Dies geht auch (!) wenn bereits ein Versuch unternommen wurde. Allerdings werden verbleiben für die nächste Höhe dann nur mehr 2 Versuche. Sollte man 2 mal springen und abwerfen und dann den 3. Versuch auslassen, hat man bei der nächsten Höhe nur mehr einen Versuch.
Zum Anlauf abbrechen: Prinzipiell hat ein Springer nur eine gewisse Zeitspanne für seinen Sprung Zeit. (ca. 1 -1,5 Minuten) Es gibt somit kein Limit die Anzahl betreffen, sondern es geht darum in einer bestimmten Zeit seinen Versuch zu absolvieren.
Daniel Bekesi überspringt 1,55m
